FKMの特徴
FKMというのはフッ素ゴムのことです。
耐油性、耐化学薬品性、耐熱性、耐炎性、耐候性、耐オゾン性などに優れており、様々な分野で幅広く使用されています。
特に耐熱性がすぐれており、200℃の高温でもほとんど劣化しません。
自動車、船舶、航空などの分野で使用されています。

ただし、耐寒性は劣るため、寒冷地での使用には向いていません。
また、材料自体が他のゴムに比べると高価です。
化学構造はこうなっています。
特性
|
機 械 特 性 |
可能なJISの硬さ範囲 | 50~901 |
| 引張強さ(kg/㎠) | 70~200 | |
| 伸び(%) | 100~500 | |
| 反発弾性 | △ | |
| 引裂き強さ | ○ | |
| 圧縮永久歪 | ○ | |
| 耐摩擦性 | ◎ | |
| 耐屈曲亀裂性 | ○ |
|
物 理 的 特 性 |
耐熱性 | 300 |
| 耐寒性 | -50~-10 | |
| 耐老化性 | ◎ | |
| 耐オゾン性 | ◎ | |
| 耐候性 | ◎ | |
| 耐炎性 | ◎ | |
| ガス透過性(cc.cm/㎠.sec.atm) | 1 | |
| 耐放射線性 | ○~△ |
|
耐 油 ・ 耐 薬 品 特 性 |
ガソリン・軽油 | ◎ |
| ベンゼン・トルエン | ◎ | |
| トリクレン | ○ | |
| アルコール | ◎ | |
| エーテル | ×~△ | |
| ケトン(MEK) | × | |
| 酢酸エチル | × | |
| 水 | ◎ | |
| 有機酸 | × | |
| 高濃度無機酸耐候性 | ◎ | |
| 低濃度無機酸 | ◎ | |
| 高濃度アルカリ | × | |
| 低濃度アルカリ | △ |
※保証値ではありません。
製品例
o-リングやパッキンなどの取り扱いがございます。




